ბომბა
6,00 ₾ – 360,00 ₾Price range: 6,00 ₾ through 360,00 ₾
თორი
4,80 ₾ – 120,00 ₾Price range: 4,80 ₾ through 120,00 ₾
ლინჩი
გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ
14,00 ₾ – 4628,30 ₾Price range: 14,00 ₾ through 4628,30 ₾
| წონა | არ არის |
|---|---|
| შეფუთვა | 1ლ, 200ლ, 20ლ, 5ლ |
| კულტურები | ანეული, ვაზი, თხილი, კენკროვნები, კივი, მარცვლეული, მინდვრები სადაც დაითესება სიმინდი, საირიგაციო და სადრენაჟო არხები, ჩაი, ციტრუსი |
| სარეველას სახეობა | ბუჩქოვანი მერქნიანი მცენარე, წყლის მცენარეები |
| ბრენდი | Mckinley, ირლანდია |
| პრეპარატული ფორმა | გლიფოსატის იზოპროპილამინის მარილი 480 გ/ლ |
აღწერა
დანიშნულება: სისტემური მოქმედების არასელექციური ფართო სპექტრის ტოტალური ჰერბიციდი
სრულიად ანადგურებს ერთწლიანი, მრავალწლიანი, ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველების მწვანე მასას
თვისებები:
გამოირჩევა ფართო სპექტრით
ბაღებსა და ვენახებში გამოიყენება ძნელად ამოსაძირკვი სარეველების წინააღმდეგ
| კულტურა | პრეპარატის ხარჯვის ნორმა (ლ/ჰა) | სარეველა | გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები – ქალაქის (სოფლის) ობიექტები: სკვერები, რკინიგზის ზონები, გზები, რკინიგზის ნაპირები, აეროპორტები,მინდვრის პირები და სხვა | 3-5ლ/ჰა | ბუჩქოვან მერქნიანი მცენარეები, ხეები | ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში |
| საირიგაციო და სადრენაჟო არხები | 3-5 ლ/ჰა | წყლის მცენარეები | ვეგეტაციის ადრეულ პერიოდში |
| ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები | 2-3 ლ/ჰა | ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები | შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით) |
| ხეხილი, ვაზი, ციტრუსი, თხილი, კივი, კენკროვნები | 3-5ლ/ჰა | მრავალწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები | შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე გაზაფხულზე ან ზაფხულში (კულტურის დაცვით) |
| მარცვლოვნები | 2-3ლ/ჰა | მრავალწლიანი, ერთწლიანი მარცვლოვნები და ორლებნიანები | ნათესების შესხურება მოსავლის აღებამდე ორი კვირით ადრე (მარცვლის ტენიანობის არაუმეტეს 30%-ისას) მარცვლის შესაშრობად და ნაწილობრივ სარეველების დასათრგუნად |
| ჩაი, (სანერგეები და მრავალწლიანი ნარგავები) | 3-5ლ/ჰა | მრავალწლიანი ფესურიანი, ერთწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი | ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება განმეორებითი შესხურებით 50 დღის შემდეგ |
| მინდვრები, სადაც დაითესება სიმინდი, ხორბალი, რაფსი, მზესუმზირა და სოია | 2-3ლ/ჰა | ერთწლიანი ორლებნიანი და მარცვლოვანი სარეველები | ვეგეტირებულ სარეველებზე შესხურება მოსავლის აღების შემდეგ |
| ანეული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები | 2-3ლ/ჰა | ერთწლიანი და მრავალწლიანი მარცვლოვანი და ორლებნიანი სარეველები |
მიმართული შესხურება ვეგეტირებულ სარეველებზე მათი აქტიური ზრდის პერიოდში |

