დრიბლინგი
სპილენძის ქლორჟანგი 877 გ/კგ (მეტალური სპილენძის მიხედვით 500გ/კგ)
43,30 ₾ – 970,30 ₾
წონა | არ არის |
---|---|
შეფუთვა |
1კგ ,25კგ ,5კგ |
კულტურები |
ატამი ,ვაზი ,თხილი ,კომში ,ნუში |
დაავადებები |
ანთრაქნოზი ,ბაქტერიოზი ,მონილიოზი ,სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადება ,ფოთლის სიხუჭუჭე ,ქეცი ,შავი სიდამპლე ,ჭრაქი |
ბრენდი |
Mckinley, ირლანდია |
ნივთიერება |
სპილენძის ქლორჟანგი 877 გ/კგ (მეტალური სპილენძის მიხედვით 500გ/კგ) |
პრეპარატული ფორმა |
სპილენძის ქლორჟანგი 877 გ/კგ (მეტალური სპილენძის მიხედვით 500გ/კგ) |
აღწერა
დანიშნულება:
დრიბლინგი არის M1 ჯგუფის პრევენციული ხასიათის კონტაქტური მოქმედების ფუნგიციდი და ბაქტერიციდი, რომელიც გამოიყენება: ყურძნის, ხეხილის, ზეთისხილის, ბროწეულის, კაკლოვანი კულტურების,ბოსტნეულის, ბარდას, ლობიოს და სხვა პარკოსნების ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ.
კულტურა, დასამუშავებელი ობიექტი | პრეპარატის ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | დაავადება | გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენების თავისებურება | ლოდინის პერიოდი (გამოყენების ჯერადობა) | დამუშავებულ ფართობზე ხელით (მექანიზირებული) სამუშაოების დაწყების დრო |
ვაზი | 2კგ/ჰა | ჭრაქი, ანთრაქნოზი, შავი სიდამპლე | კულტურის განვითარების ფენოლოგიური ფაზის დროს ნაყოფის განვითარების ეტაპიდან მოსავლის აღებამდე | 21(3) | 3(1) |
ხეხილი (ვაშლი, მსხალი, კომში, ქლიავი, ატამი, გარგარი, ალუბალი, ბალი) | 1.5-2კგ/ჰა | ქეცი, მონილიოზი, ფოთლის სიხუჭუჭე, ბაქტერიული ლაქიანობა, ნეკროზი | კულტურის განვითარების ფენოლოგიური ფაზის დროს კვირტის დაბერვის ეტაპზე, ხოლო შემოდგომა-ზამთარში როდესაც ყლორტთა ზრდა არის დასრულებული | 20(3) | 3(1) |
პარკოსნები (ლობიო, ბარდა) | 2კგ/ჰა | ჟანგა, ანთრაქნოზი | დაავადების სიმპტომების გამოვლენიდან მოსავლის აღებამდე. | 3(3) | 3(1) |
კაკლოვნები (კაკალი, თხილი) | 2კგ/ჰა | მურა ლაქიანობა, ნეკროზი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი, სეპტორიოზი | გაზაფხულზე გასხვლის შემდეგ, გამოკვირტვის ეტაპზე. (ყვავილობამდე) შემოდგომაზე, მოსავლის აღების შემდეგ | 20(3) | 3(1) |
ციტრუსი | 1.5-2კგ/ჰა | ალტერნარიოზი, ბაქტერიოზი, ანთრაქნოზი. | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 14(3) | 3(1) |
კარტოფილი | 1.5-2 კგ/ჰა | ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 14(3) | 3(1) |
პომიდორი, კიტრი | 1.5-2 კგ/ჰა | ფიტოფტოროზი ალტერნარიოზი | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში | 7(3) | 3(1) |
მსგავსი პროდუქტები

არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
პროტონი
59,30 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ტრიუმფი
11,60 ₾ – 233,70 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
დიკაპრიონი
59,30 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
რეიკერი
8,30 ₾ – 162,30 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
მისტერი
49,10 ₾ – 192,30 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
მერტონი
10,90 ₾ – 207,30 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
ბარონი
21,10 ₾ – 39,20 ₾
არჩევის პარამეტრები
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page