Orion
59,30 ₾ – 224,00 ₾Price range: 59,30 ₾ through 224,00 ₾
DiCaprio
9,80 ₾ – 59,30 ₾Price range: 9,80 ₾ through 59,30 ₾
ბრენდონი
Emamectin benzoate 50g/kg
2,30 ₾ – 68,30 ₾Price range: 2,30 ₾ through 68,30 ₾
| Weight | 0,1 kg |
|---|
SKU:
72723024628011
Categories: Insecticides/acaricides, pesticide
Description
დანიშნულება:კონტაქტურ- ნაწლავური მოქმედების ტრანსლამინარული ინსექტიციდი ბოსტნეულის, ვაზის, ხეხილის ქერცლფრთიანი მავნებლების ფართო სპექტრისგან დასაცავად.გახსოვდეთ!
| კულტურა, დასამუშავებელიობიექტი | მავნებელი | The rate of consumption of the drug (ლ/ჰა, კგ/ჰა,
ლ/ტ, კგ/ტ) |
გამოყენების ხერხი, დრო, გამოყენებისთავისებურება | ლოდინის პერიოდი (გამოყენებ ისჯერადობა) |
| თესლოვნები(ვაშლი, მსხალი) | ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა, ბუგრები, ფოთლის მენაღმეები, არაფარდიპარკხვევია ფოთლიხვევიები,ვაშლის ნაყოფჭამია | 0..15-0.3 | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში ტკიპების და მავნებლებისგამოჩენისთან ავე, 7-14დღიანიინტერვალით. | 7(3) |
| Cabbage | ჩრჩილი, თეთრულები, კომბოსტოს ხვატარი, ფოთლისმენაღმეები | 0..15-0.3 | შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში დაზიანების პირველინიშანებისა და კვერცხდების გამოჩენისთან ავე. ხარჯვა–571 ლ/ჰა | 7(2) |
| Tomato | common abalone mite greenhouse whitefly | 0..15-0.3 | spraying during the vegetation period at the appearance of the pest with an interval of 7-14 days | 7(2) |
| Cucumber | aphid , greenhouse whitefly | 0..15-0.3 | spray during the vegetation period with 7- day intervals . | 7(2) |
| Corn | grain khwatar | 0..15-0.3 | spraying during the vegetation period with 7- day intervals . | 7(2) |
| Vine | grape worm | 0..15-0.3 | spraying during the vegetation period of the pest | 8(1) |

